B.Tech in Computer Science and Engineering (CSE) is the most sought-after engineering discipline in India due to its immense job opportunities, high placement packages, and evolving tech landscape. With the JoSAA 2025 counselling process underway, lakhs of aspirants are competing for 11000+ CSE seats in prestigious institutes like IITs, NITs, IIITs, and GFTIs.
CSE (Computer Science and Engineering) is a 4-year undergraduate program focusing on computer systems, algorithms, software development, machine learning, and cybersecurity. The course blends theoretical knowledge with practical skills, preparing students for roles in software development, AI/ML, cybersecurity, data science, etc.
List of top colleges offering CSE
(data taken from official JoSSA Website https://josaa.nic.in)
Institute Name | Program Name | State/All India Seats | Seat Pool | Total (includes Female Supernumerary) |
Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 66 |
Female-only (including Supernumerary) | 16 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Bombay | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 159 |
Female-only (including Supernumerary) | 39 (including “28” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Mandi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 64 |
Female-only (including Supernumerary) | 16 (including “6” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Delhi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 79 |
Female-only (including Supernumerary) | 20 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Indore | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 65 |
Female-only (including Supernumerary) | 17 (including “7” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Kharagpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 112 |
Female-only (including Supernumerary) | 28 (including “22” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Hyderabad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 52 |
Female-only (including Supernumerary) | 13 (including “12” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Jodhpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 64 |
Female-only (including Supernumerary) | 16 (including “16” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Kanpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 103 |
Female-only (including Supernumerary) | 26 (including “26” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Madras | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 69 |
Female-only (including Supernumerary) | 18 (including “6” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Gandhinagar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 48 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “12” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Patna | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 69 |
Female-only (including Supernumerary) | 17 (including “3” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Roorkee | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 87 |
Female-only (including Supernumerary) | 22 (including “15” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology (ISM) Dhanbad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 110 |
Female-only (including Supernumerary) | 29 (including “15” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Ropar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 96 |
Female-only (including Supernumerary) | 24 (including “11” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 124 |
Female-only (including Supernumerary) | 31 (including “10” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Guwahati | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 91 |
Female-only (including Supernumerary) | 23 (including “15” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Bhilai | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 49 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “5” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Goa | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 36 |
Female-only (including Supernumerary) | 9 (including “9” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Palakkad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 32 |
Female-only (including Supernumerary) | 8 (including “8” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Tirupati | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 42 |
Female-only (including Supernumerary) | 11 (including “3” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Jammu | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 32 |
Female-only (including Supernumerary) | 8 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Technology Dharwad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 52 |
Female-only (including Supernumerary) | 13 (including “3” Supernumerary) | |||
Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | PUNJAB | Gender-Neutral | 63 |
Female-only (including Supernumerary) | 16 (including “0” Supernumerary) | |||
Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than PUNJAB | Gender-Neutral | 63 |
Female-only (including Supernumerary) | 16 (including “0” Supernumerary) | |||
Malaviya National Institute of Technology Jaipur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | RAJASTHAN | Gender-Neutral | 47 |
Female-only (including Supernumerary) | 11 (including “0” Supernumerary) | |||
Malaviya National Institute of Technology Jaipur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than RAJASTHAN | Gender-Neutral | 47 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | MADHYA PRADESH | Gender-Neutral | 91 |
Female-only (including Supernumerary) | 23 (including “23” Supernumerary) | |||
Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than MADHYA PRADESH | Gender-Neutral | 92 |
Female-only (including Supernumerary) | 23 (including “23” Supernumerary) | |||
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | UTTAR PRADESH | Gender-Neutral | 130 |
Female-only (including Supernumerary) | 33 (including “9” Supernumerary) | |||
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than UTTAR PRADESH | Gender-Neutral | 130 |
Female-only (including Supernumerary) | 32 (including “8” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Agartala | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | TRIPURA | Gender-Neutral | 73 |
Female-only (including Supernumerary) | 17 (including “17” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Agartala | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than TRIPURA | Gender-Neutral | 71 |
Female-only (including Supernumerary) | 19 (including “19” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Calicut | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | KERALA | Gender-Neutral | 71 |
Female-only (including Supernumerary) | 18 (including “3” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Calicut | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than KERALA | Gender-Neutral | 71 |
Female-only (including Supernumerary) | 18 (including “3” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Delhi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | DELHI (NCT) CHANDIGARH (UT) | Gender-Neutral | 48 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Delhi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than DELHI (NCT) CHANDIGARH (UT) | Gender-Neutral | 48 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Durgapur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | WEST BENGAL | Gender-Neutral | 76 |
Female-only (including Supernumerary) | 18 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Durgapur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than WEST BENGAL | Gender-Neutral | 75 |
Female-only (including Supernumerary) | 18 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Goa | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | GOA | Gender-Neutral | 16 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Goa | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | DAMAN & DIU (UT) DADRA & NAGAR HAVELI (UT) LAKSHADWEEP (UT) | Gender-Neutral | 4 |
Female-only (including Supernumerary) | 1 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Goa | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than GOA DAMAN & DIU (UT) DADRA & NAGAR HAVELI (UT) LAKSHADWEEP (UT) | Gender-Neutral | 20 |
Female-only (including Supernumerary) | 5 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Hamirpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HIMACHAL PRADESH | Gender-Neutral | 50 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Hamirpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than HIMACHAL PRADESH | Gender-Neutral | 49 |
Female-only (including Supernumerary) | 13 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | KARNATAKA | Gender-Neutral | 46 |
Female-only (including Supernumerary) | 11 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Karnataka, Surathkal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than KARNATAKA | Gender-Neutral | 46 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Meghalaya | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | MEGHALAYA | Gender-Neutral | 13 |
Female-only (including Supernumerary) | 3 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Meghalaya | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than MEGHALAYA | Gender-Neutral | 14 |
Female-only (including Supernumerary) | 3 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Nagaland | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | NAGALAND | Gender-Neutral | 11 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Nagaland | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than NAGALAND | Gender-Neutral | 15 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “1” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Patna | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | BIHAR | Gender-Neutral | 60 |
Female-only (including Supernumerary) | 15 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Patna | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than BIHAR | Gender-Neutral | 60 |
Female-only (including Supernumerary) | 15 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Puducherry | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | PUDUCHERRY (UT) ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS (UT) | Gender-Neutral | 24 |
Female-only (including Supernumerary) | 6 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Puducherry | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than PUDUCHERRY (UT) ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS (UT) | Gender-Neutral | 24 |
Female-only (including Supernumerary) | 6 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Raipur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | CHHATTISGARH | Gender-Neutral | 45 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Raipur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than CHHATTISGARH | Gender-Neutral | 46 |
Female-only (including Supernumerary) | 11 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Sikkim | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | SIKKIM | Gender-Neutral | 16 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Sikkim | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than SIKKIM | Gender-Neutral | 16 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Arunachal Pradesh | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ARUNACHAL PRADESH | Gender-Neutral | 17 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology Arunachal Pradesh | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than ARUNACHAL PRADESH | Gender-Neutral | 17 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Jamshedpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JHARKHAND | Gender-Neutral | 46 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Jamshedpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than JHARKHAND | Gender-Neutral | 46 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Kurukshetra | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | HARYANA | Gender-Neutral | 43 |
Female-only (including Supernumerary) | 11 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Kurukshetra | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than HARYANA | Gender-Neutral | 43 |
Female-only (including Supernumerary) | 11 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Manipur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | MANIPUR | Gender-Neutral | 29 |
Female-only (including Supernumerary) | 8 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Manipur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than MANIPUR | Gender-Neutral | 30 |
Female-only (including Supernumerary) | 7 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Mizoram | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | MIZORAM | Gender-Neutral | 13 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “1” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Mizoram | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than MIZORAM | Gender-Neutral | 13 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “1” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Rourkela | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ODISHA | Gender-Neutral | 45 |
Female-only (including Supernumerary) | 11 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Rourkela | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than ODISHA | Gender-Neutral | 45 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Silchar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ASSAM | Gender-Neutral | 64 |
Female-only (including Supernumerary) | 16 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Silchar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than ASSAM | Gender-Neutral | 65 |
Female-only (including Supernumerary) | 16 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Srinagar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JK JAMMU & KASHMIR (UT) | Gender-Neutral | 50 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “2” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Srinagar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | LA LADAKH (UT) | Gender-Neutral | 2 |
Female-only (including Supernumerary) | 1 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Srinagar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than JAMMU & KASHMIR (UT) LADAKH (UT) | Gender-Neutral | 52 |
Female-only (including Supernumerary) | 13 (including “2” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Tiruchirappalli | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | TAMIL NADU | Gender-Neutral | 48 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Tiruchirappalli | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than TAMIL NADU | Gender-Neutral | 47 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Uttarakhand | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | UTTARAKHAND | Gender-Neutral | 22 |
Female-only (including Supernumerary) | 4 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Uttarakhand | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than UTTARAKHAND | Gender-Neutral | 21 |
Female-only (including Supernumerary) | 5 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | TELANGANA | Gender-Neutral | 54 |
Female-only (including Supernumerary) | 14 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Warangal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than TELANGANA | Gender-Neutral | 54 |
Female-only (including Supernumerary) | 13 (including “0” Supernumerary) | |||
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | GUJARAT | Gender-Neutral | 52 |
Female-only (including Supernumerary) | 13 (including “0” Supernumerary) | |||
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than GUJARAT | Gender-Neutral | 52 |
Female-only (including Supernumerary) | 13 (including “0” Supernumerary) | |||
Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | MAHARASHTRA | Gender-Neutral | 46 |
Female-only (including Supernumerary) | 11 (including “0” Supernumerary) | |||
Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than MAHARASHTRA | Gender-Neutral | 46 |
Female-only (including Supernumerary) | 12 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Andhra Pradesh | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ANDHRA PRADESH | Gender-Neutral | 36 |
Female-only (including Supernumerary) | 9 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Technology, Andhra Pradesh | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than ANDHRA PRADESH | Gender-Neutral | 36 |
Female-only (including Supernumerary) | 9 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | WEST BENGAL | Gender-Neutral | 40 |
Female-only (including Supernumerary) | 11 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than WEST BENGAL | Gender-Neutral | 41 |
Female-only (including Supernumerary) | 10 (including “0” Supernumerary) | |||
Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology & Management Gwalior | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 72 |
Female-only (including Supernumerary) | 18 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology (IIIT)Kota, Rajasthan | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 144 |
Female-only (including Supernumerary) | 36 (including “36” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology Guwahati | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 138 |
Female-only (including Supernumerary) | 27 (including “27” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology(IIIT) Kalyani, West Bengal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 118 |
Female-only (including Supernumerary) | 10 (including “10” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology(IIIT) Kilohrad, Sonepat, Haryana | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 120 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology(IIIT) Una, Himachal Pradesh | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 150 |
Female-only (including Supernumerary) | 6 (including “6” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology (IIIT), Sri City, Chittoor | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 230 |
Female-only (including Supernumerary) | 46 (including “46” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology(IIIT), Vadodara, Gujrat | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 153 |
Female-only (including Supernumerary) | 38 (including “38” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing, Kancheepuram | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 68 |
Female-only (including Supernumerary) | 17 (including “17” Supernumerary) | |||
Pt. Dwarka Prasad Mishra Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacture Jabalpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 220 |
Female-only (including Supernumerary) | 55 (including “0” Supernumerary) | |||
INDIAN INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY SENAPATI MANIPUR | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 110 |
Female-only (including Supernumerary) | 22 (including “22” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology Tiruchirappalli | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 50 |
Female-only (including Supernumerary) | 25 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology(IIIT) Dharwad | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 200 |
Female-only (including Supernumerary) | 40 (including “40” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology Design & Manufacturing Kurnool, Andhra Pradesh | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 56 |
Female-only (including Supernumerary) | 14 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology(IIIT) Kottayam | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 281 |
Female-only (including Supernumerary) | 59 (including “59” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology (IIIT) Ranchi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 120 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology (IIIT) Nagpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 216 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology (IIIT) Pune | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 260 |
Female-only (including Supernumerary) | 66 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology Bhagalpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 150 |
Female-only (including Supernumerary) | 15 (including “15” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology Bhopal | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 180 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology Surat | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 100 |
Female-only (including Supernumerary) | 20 (including “20” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology, Agartala | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 80 |
Female-only (including Supernumerary) | 20 (including “20” Supernumerary) | |||
Indian institute of information technology, Raichur, Karnataka | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 64 |
Female-only (including Supernumerary) | 16 (including “0” Supernumerary) | |||
Indian Institute of Information Technology, Vadodara International Campus Diu (IIITVICD) | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 89 |
Female-only (including Supernumerary) | 19 (including “19” Supernumerary) | |||
Assam University, Silchar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 27 |
Female-only (including Supernumerary) | 2 (including “0” Supernumerary) | |||
Assam University, Silchar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ASSAM | Gender-Neutral | 28 |
Female-only (including Supernumerary) | 3 (including “0” Supernumerary) | |||
Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 107 |
Female-only (including Supernumerary) | 9 (including “9” Supernumerary) | |||
Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | JHARKHAND | Gender-Neutral | 92 |
Female-only (including Supernumerary) | 9 (including “9” Supernumerary) | |||
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 200 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
School of Studies of Engineering and Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 90 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
National Institute of Electronics and Information Technology, Aurangabad (Maharashtra) | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 60 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Sant Longowal Institute of Engineering and Technology | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 95 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
School of Engineering, Tezpur University, Napaam, Tezpur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 25 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu & Kashmir | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 90 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
International Institute of Information Technology, Naya Raipur | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 31 |
Female-only (including Supernumerary) | 8 (including “8” Supernumerary) | |||
Punjab Engineering College, Chandigarh | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | CHANDIGARH (UT) | Gender-Neutral | 54 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Punjab Engineering College, Chandigarh | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | Other than CHANDIGARH (UT) | Gender-Neutral | 56 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Jawaharlal Nehru University, Delhi | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 63 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
International Institute of Information Technology, Bhubaneswar | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 75 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Central institute of Technology Kokrajar, Assam | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 6 |
Female-only (including Supernumerary) | 1 (including “1” Supernumerary) | |||
Puducherry Technological University, Puducherry | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 51 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Puducherry Technological University, Puducherry | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | PUDUCHERRY (UT) | Gender-Neutral | 15 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
Central University of Rajasthan, Rajasthan | Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | All India | Gender-Neutral | 30 |
Female-only (including Supernumerary) | 0 (including “0” Supernumerary) | |||
